您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 商洛分类信息网,免费分类信息发布

短线防风险152只股短期均线现死叉

2020/4/4 11:34:24发布135次查看
证券时报路数据宝统计,截至下午13:58分,上证综指2751.90点,涨跌幅0.64%,a股总成交额为3978.27亿元。到目前为止今日有152只a股的5日均线主动下穿10日均线,其中银鸽投资、鲁抗医药、海王生物等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.75%、-1.62%、-1.51%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码简称今日涨跌
(%)今日
换手率
(%)5日
均线(元)10日
均线(元)5日较
10日均线
(距离(%)最新价
(元)较10日
均线
乖离率(%)
600069 银鸽投资 -3.43 2.38 2.07 2.11 -1.75 1.97 -6.68
600789 鲁抗医药 -0.52 3.66 9.72 9.88 -1.62 9.49 -3.95
000078 海王生物 -0.22 1.38 4.64 4.71 -1.51 4.54 -3.67
002166 莱茵生物 -0.52 1.34 7.83 7.94 -1.29 7.72 -2.72
600515 海航基础 -0.95 0.92 5.35 5.42 -1.24 5.21 -3.89
002399 海 普 瑞 -0.59 0.28 20.65 20.91 -1.22 20.11 -3.81
002918 蒙娜丽莎 -0.29 1.05 21.22 21.48 -1.22 20.77 -3.31
600093 易见股份 0.42 0.48 12.16 12.30 -1.17 12.06 -1.97
002751 易尚展示 0.13 1.65 22.74 23.00 -1.12 22.66 -1.46
600654 *st 中安 -2.42 0.41 2.09 2.11 -1.09 2.02 -4.22
300725 药石科技 1.98 1.16 73.88 74.69 -1.09 72.00 -3.60
300279 和晶科技 1.21 0.99 5.96 6.02 -1.06 5.86 -2.69
002496 辉丰股份 -1.20 0.45 2.52 2.55 -1.06 2.48 -2.71
603136 天 目 湖 -0.05 1.69 21.77 22.00 -1.03 21.49 -2.30
300007 汉威科技 -0.15 3.72 13.54 13.68 -1.02 12.93 -5.49
000550 江铃汽车 -0.09 0.50 11.77 11.89 -0.98 11.54 -2.94
603259 药明康德 3.70 0.89 91.13 92.00 -0.94 93.85 2.02
300735 光弘科技 1.21 4.38 27.57 27.82 -0.91 27.56 -0.95
603917 合力科技 -0.74 1.21 9.56 9.64 -0.90 9.37 -2.83
600645 中源协和 0.06 1.25 18.38 18.55 -0.90 17.95 -3.24
600252 中恒集团 3.49 0.69 3.23 3.26 -0.89 3.26 0.09
603535 嘉诚国际 -0.27 1.88 15.09 15.23 -0.87 14.97 -1.68
002038 双鹭药业 -0.42 0.43 11.94 12.04 -0.86 11.78 -2.15
600297 广汇汽车 0.76 0.44 4.05 4.08 -0.74 3.98 -2.40
002596 海南瑞泽 0.52 3.88 8.11 8.17 -0.72 7.76 -4.98
600673 东 阳 光 0.14 0.22 7.06 7.11 -0.72 7.06 -0.69
300705 九典制药 0.54 0.55 11.27 11.35 -0.71 11.24 -0.93
600081 东风科技 -0.09 0.57 10.63 10.70 -0.70 10.58 -1.15
002142 宁波银行 -1.80 0.43 23.13 23.30 -0.70 22.39 -3.88
002284 亚太股份 -0.84 0.68 4.69 4.73 -0.70 4.70 -0.57
002305 南国置业 0.00 1.25 2.15 2.17 -0.69 2.12 -2.26
300199 翰宇药业 0.95 1.13 6.53 6.58 -0.68 6.38 -3.02
002890 弘宇股份 -0.38 0.97 29.46 29.67 -0.68 29.20 -1.57
300335 迪森股份 1.66 0.97 4.90 4.94 -0.67 4.90 -0.75
002479 富春环保 0.71 0.25 5.72 5.75 -0.66 5.66 -1.63
603880 南卫股份 0.23 4.41 13.56 13.65 -0.66 13.10 -4.06
600701 *st 工新 -5.26 2.20 1.56 1.57 -0.64 1.44 -8.28
000572 *st 海马 0.99 0.47 2.10 2.12 -0.61 2.04 -3.55
600750 江中药业 0.00 0.41 11.50 11.57 -0.61 11.41 -1.41
603716 塞 力 斯 0.86 0.58 15.43 15.52 -0.61 15.29 -1.50
600660 福耀玻璃 -1.54 0.49 19.01 19.13 -0.61 18.57 -2.93
000967 盈峰环境 0.00 0.17 5.81 5.85 -0.60 5.77 -1.32
600713 南京医药 0.46 0.55 4.42 4.44 -0.59 4.33 -2.52
600285 羚锐制药 -0.61 1.23 8.32 8.37 -0.59 8.17 -2.40
300206 理邦仪器 -2.43 4.72 12.61 12.68 -0.58 12.07 -4.83
600784 鲁银投资 0.23 0.18 4.31 4.34 -0.58 4.30 -0.81
001979 招商蛇口 -0.12 0.03 16.55 16.64 -0.55 16.48 -0.94
603885 吉祥航空 0.61 0.32 9.94 10.00 -0.54 9.89 -1.06
600168 武汉控股 0.83 0.98 7.43 7.47 -0.54 7.29 -2.44
603121 华培动力 0.26 1.54 15.39 15.47 -0.52 15.29 -1.16
200054 建 车 b -5.01 - 3.76 3.78 -0.51 3.60 -4.73
603739 蔚蓝生物 -0.78 1.27 21.98 22.10 -0.50 21.74 -1.61
002740 爱 迪 尔 1.53 0.99 8.12 8.16 -0.49 7.95 -2.60
600190 锦 州 港 0.71 0.11 2.88 2.89 -0.48 2.85 -1.45
600661 昂立教育 0.44 0.29 15.95 16.03 -0.47 15.90 -0.81
002427 *st 尤夫 0.00 0.11 7.94 7.98 -0.46 7.91 -0.89
002072 *st 凯瑞 -1.27 1.12 4.78 4.80 -0.46 4.67 -2.71
300016 北陆药业 1.06 1.12 8.65 8.69 -0.45 8.60 -1.05
603368 柳药股份 -0.03 0.31 31.24 31.38 -0.45 31.06 -1.03
600143 金发科技 1.28 1.12 7.95 7.98 -0.43 7.89 -1.13
600981 汇鸿集团 0.00 0.68 3.29 3.30 -0.42 3.25 -1.57
000650 仁和药业 -0.47 1.09 6.39 6.42 -0.42 6.33 -1.42
002692 st 远 程 2.23 0.18 3.66 3.67 -0.41 3.67 -0.03
002753 永东股份 -0.15 0.16 6.88 6.91 -0.41 6.82 -1.30
002722 金轮股份 0.00 0.26 12.31 12.36 -0.40 12.24 -1.00
002523 天桥起重 0.40 0.23 2.51 2.52 -0.40 2.50 -0.71
000751 锌业股份 0.00 0.24 2.76 2.77 -0.40 2.74 -1.12
603089 正裕工业 -0.35 0.23 11.62 11.66 -0.39 11.55 -0.96
002088 鲁阳节能 0.32 0.19 9.53 9.57 -0.38 9.49 -0.82
002010 传化智联 1.32 0.24 6.14 6.16 -0.37 6.15 -0.18
300309 吉艾科技 2.03 1.21 3.49 3.50 -0.37 3.51 0.31
002422 科伦药业 1.22 0.71 20.81 20.89 -0.37 20.68 -0.98
002068 黑猫股份 0.55 0.32 3.66 3.67 -0.35 3.65 -0.57
600367 红星发展 -0.28 0.37 7.12 7.15 -0.35 7.13 -0.21
601137 博威合金 1.60 0.43 12.09 12.13 -0.34 12.10 -0.26
600582 天地科技 0.34 0.21 3.00 3.01 -0.33 2.96 -1.66
000722 湖南发展 0.53 0.25 5.72 5.74 -0.33 5.68 -1.10
000989 九 芝 堂 0.38 0.33 7.90 7.92 -0.33 7.87 -0.68
600208 新湖中宝 0.66 0.22 3.05 3.06 -0.33 3.04 -0.59
002122 *st 天马 1.99 0.31 1.53 1.53 -0.33 1.54 0.46
600535 天 士 力 -0.58 0.29 13.88 13.93 -0.32 13.71 -1.56
002058 威 尔 泰 -6.55 1.32 17.49 17.54 -0.31 17.26 -1.61
002627 宜昌交运 -0.91 0.39 8.91 8.94 -0.31 8.67 -3.00
600976 健民集团 0.39 0.33 15.49 15.53 -0.31 15.34 -1.25
002842 翔鹭钨业 -0.21 0.56 9.40 9.43 -0.31 9.36 -0.69
603043 广州酒家 -0.79 2.17 27.27 27.35 -0.30 26.30 -3.84
603661 恒林股份 0.26 0.91 34.67 34.77 -0.30 34.42 -1.02
600115 东方航空 0.00 0.14 4.15 4.16 -0.29 4.13 -0.72
000063 中兴通讯 0.36 1.99 42.41 42.53 -0.28 41.63 -2.10
002646 青青稞酒 0.44 0.16 9.14 9.17 -0.27 9.06 -1.19
000608 阳光股份 0.20 0.09 5.15 5.16 -0.27 5.03 -2.52
603810 丰山集团 0.33 0.28 27.07 27.14 -0.26 27.00 -0.50
603725 天安新材 0.32 0.38 6.31 6.32 -0.25 6.30 -0.38
002005 *st 德豪 0.63 0.22 1.63 1.63 -0.24 1.61 -1.47
600648 外 高 桥 -0.35 0.13 14.55 14.59 -0.24 14.39 -1.34
600716 凤凰股份 2.12 0.29 3.82 3.83 -0.24 3.86 0.81
601998 中信银行 -0.39 0.04 5.20 5.22 -0.23 5.13 -1.65
601111 中国国航 1.21 0.23 6.64 6.66 -0.23 6.70 0.68
000151 中成股份 -0.25 0.37 8.06 8.08 -0.22 7.97 -1.39
000933 神火股份 -0.73 0.53 4.14 4.15 -0.22 4.10 -1.13
603903 中持股份 0.33 0.39 12.47 12.50 -0.21 12.34 -1.26
002841 视源股份 -0.22 0.36 79.09 79.26 -0.21 77.39 -2.36
002303 美 盈 森 0.00 0.81 4.88 4.89 -0.20 4.85 -0.86
002345 潮 宏 基 -1.16 0.70 3.46 3.47 -0.20 3.42 -1.30
600711 盛屯矿业 -1.20 0.60 4.13 4.14 -0.19 4.12 -0.39
300255 常山药业 0.00 0.54 5.23 5.24 -0.19 5.26 0.46
600710 苏 美 达 0.20 0.47 4.93 4.94 -0.18 4.89 -0.95
603848 好 太 太 0.67 0.57 12.13 12.15 -0.18 12.02 -1.05
002858 力盛赛车 -0.39 0.46 12.82 12.84 -0.18 12.73 -0.85
601229 上海银行 0.49 0.05 8.26 8.27 -0.17 8.25 -0.29
300652 雷 迪 克 -3.98 2.83 18.94 18.97 -0.16 18.59 -1.99
002663 普邦股份 0.00 0.88 2.46 2.46 -0.16 2.48 0.73
000813 德展健康 0.77 0.24 5.23 5.24 -0.15 5.25 0.19
600559 老白干酒 0.24 0.55 8.53 8.55 -0.15 8.50 -0.53
000776 广发证券 0.59 0.21 13.69 13.71 -0.15 13.71 -0.03
002372 伟星新材 -0.37 0.26 11.02 11.03 -0.14 10.85 -1.64
002133 广宇集团 0.33 0.35 3.05 3.06 -0.13 3.04 -0.59
600382 广东明珠 0.50 0.15 6.12 6.12 -0.13 6.08 -0.72
600717 天 津 港 0.37 0.13 5.43 5.44 -0.13 5.39 -0.94
603006 联明股份 0.49 0.30 10.16 10.17 -0.13 10.17 0.01
002209 达 意 隆 0.00 0.39 6.27 6.28 -0.13 6.23 -0.80
000752 *st 西发 -1.23 0.16 4.08 4.08 -0.12 4.03 -1.25
600980 北矿科技 0.17 0.62 11.69 11.71 -0.12 11.63 -0.67
000404 长虹华意 0.58 0.23 3.54 3.54 -0.11 3.48 -1.81
603583 捷昌驱动 1.82 0.96 40.04 40.08 -0.11 40.38 0.75
002128 露天煤业 -0.27 0.28 7.35 7.36 -0.10 7.27 -1.18
600372 中航电子 1.33 0.21 12.89 12.90 -0.09 12.93 0.25
601997 贵阳银行 0.13 0.28 7.71 7.72 -0.09 7.68 -0.45
600622 光大嘉宝 0.56 0.45 3.68 3.68 -0.08 3.60 -2.15
601021 春秋航空 0.86 0.36 32.58 32.61 -0.08 32.96 1.09
002116 中国海诚 0.40 0.18 7.56 7.57 -0.08 7.48 -1.14
002543 万和电气 0.50 0.17 7.97 7.97 -0.08 8.02 0.60
900929 锦旅b股 -3.72 - 1.36 1.36 -0.07 1.32 -3.17
000758 中色股份 -0.45 0.45 4.44 4.44 -0.07 4.42 -0.43
002453 华软科技 4.68 1.37 4.60 4.60 -0.07 4.70 2.20
603076 乐惠国际 1.12 0.64 20.27 20.29 -0.06 19.78 -2.50
000060 中金岭南 0.56 0.41 3.58 3.58 -0.06 3.60 0.56
600259 广晟有色 -0.54 0.77 27.20 27.21 -0.05 27.50 1.05
000993 闽东电力 -1.11 0.56 6.39 6.39 -0.05 6.21 -2.83
300406 九强生物 0.59 0.54 17.20 17.21 -0.05 16.94 -1.58
002644 佛慈制药 0.84 1.44 8.80 8.80 -0.05 8.43 -4.25
002014 永新股份 -0.66 0.22 9.15 9.15 -0.04 9.06 -0.98
300171 东 富 龙 0.89 0.77 7.99 8.00 -0.04 7.94 -0.69
600099 林海股份 0.17 0.44 6.04 6.04 -0.03 6.01 -0.46
600023 浙能电力 0.60 0.06 3.39 3.39 -0.03 3.38 -0.32
600091 st 明 科 0.89 0.17 3.41 3.41 -0.03 3.41 0.03
000625 长安汽车 -2.56 0.92 10.36 10.36 -0.03 9.89 -4.56
600767 st 运 盛 0.28 0.22 3.66 3.66 -0.03 3.63 -0.90
002573 清新环境 -0.35 0.23 5.70 5.70 -0.02 5.69 -0.16
600993 马 应 龙 -0.07 0.36 14.98 14.98 -0.01 14.89 -0.58
300685 艾德生物 0.03 0.56 68.38 68.39 -0.01 67.87 -0.75
600570 恒生电子 0.95 0.79 87.80 87.80 0.00 87.59 -0.24
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝 

商洛分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录